<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>days of inventory Archives &#8211; TERAKURAT</title>
	<atom:link href="https://terakurat.com/tag/days-of-inventory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terakurat.com/tag/days-of-inventory/</link>
	<description>Akurat dan menginspirasi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 01:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Inventory Days dalam Manajemen Gudang dan Persediaan</title>
		<link>https://terakurat.com/inventory-days-dalam-manajemen-gudang-dan-persediaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rifansyah Chaidar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 02:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tips dan Trik]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis ritel]]></category>
		<category><![CDATA[cara hitung days of inventory]]></category>
		<category><![CDATA[cash conversion cycle]]></category>
		<category><![CDATA[contoh inventory days]]></category>
		<category><![CDATA[days of inventory]]></category>
		<category><![CDATA[efisiensi stok]]></category>
		<category><![CDATA[harga pokok penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[inventory days]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen stok]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[persediaan barang]]></category>
		<category><![CDATA[rata-rata persediaan]]></category>
		<category><![CDATA[rumus inventory days]]></category>
		<category><![CDATA[stok gudang]]></category>
		<category><![CDATA[turnover inventory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://terakurat.com/?p=56525</guid>

					<description><![CDATA[<p>terakurat &#8211; Pernah nggak sih kamu merasa stok barang di gudang menumpuk terlalu lama, atau justru kehabisan barang pas lagi banyak permintaan? Nah, di situlah inventory days atau yang sering disebut Days of Inventory muncul sebagai angka penting yang bisa bantu kamu memahami seberapa cepat stok berubah jadi penjualan. Inventory days sebenarnya mengukur berapa lama&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://terakurat.com/inventory-days-dalam-manajemen-gudang-dan-persediaan/">Inventory Days dalam Manajemen Gudang dan Persediaan</a> appeared first on <a href="https://terakurat.com">TERAKURAT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
